AGGIORNAMENTO DEL 6.06.2021
| ATLETA | TEAM |
|---|---|
| ADILETTO LORENZO | COLORADO |
| AIARDO ADRIANA | ARIZONA |
| AIARDO SERENA | TEXAS |
| AIARDO SOFIA | NEVADA |
| ALBANO GIADA | TEXAS |
| ALBANO MIA | COLORADO |
| AMOROSO GIULIA | COLORADO |
| APRILE AGATA | NEVADA |
| ARILLO FRANCESCA | WASHINGTON |
| ASSESSORE GAYA | TEXAS |
| AVOLIO SIMONA | WASHINGTON |
| BARRELLA VITTORIA | NEVADA |
| BORRIELLO LUDOVICA | CALIFORNIA |
| BRANNO ALESSIA | NEVADA |
| BRUNO SOFIA | ARIZONA |
| BUONGIORNO BRUNELLA | COLORADO |
| BUONGIORNO MICHELLE | COLORADO |
| BUONOCORE ALESSIA | WASHINGTON |
| BUONOCORE GRETA | NEVADA |
| CADWELL VITTORIA | COLORADO |
| CAIANIELLO CARMELA | WASHINGTON |
| CALIFANO ALESSANDRA | COLORADO |
| CALIFANO MARTINA | COLORADO |
| CAMMAROTA NICOLE | NEVADA |
| CAMMAROTA NOEMI | ARIZONA |
| CAMPIONE MAURA | TEXAS |
| CAPASSO ALESSIA | WASHINGTON |
| CAPASSO LUCREZIA | NEVADA |
| CAPAZZO ANDREA CHIARA | WASHINGTON |
| CASABURO GIUSEPPE | ARIZONA |
| CASTORINO ANTONIO | FLORIDA |
| CATALANO SVEVA | TEXAS |
| CATONE GIOVANNA | FLORIDA |
| CERULLO CHIARA | ARIZONA |
| CERULLO FRANCESCA | ARIZONA |
| CICATIELLO GAIA | WASHINGTON |
| CIMMINO GAIA | COLORADO |
| CINQUE ILARIA | COLORADO |
| CIPOLLARO EVA | NEVADA |
| CIRELLA GINEVRA | CALIFORNIA |
| CORONA EMILIA | COLORADO |
| COSENTINI CHIARA | COLORADO |
| CRISPO LUDOVICA | WASHINGTON |
| CRISTIANO FRANCESCA | COLORADO |
| CUTILLO AURORA | COLORADO |
| D’AGOSTINO CRISTINA | CALIFORNIA |
| D’AGOSTINO ROBERTA | NEVADA |
| D’AMATO NUZZO GIORGIA | NEVADA |
| D’ANTONIO CATERINA | NEVADA |
| D’ESPOSITO DALILA | ARIZONA |
| D’ISANTO DENISE | TEXAS |
| D’ORTA FATIMA | TEXAS |
| DE ANGELIS MATILDE | ARIZONA |
| DE CRESCENZO FRANCESCO | ARIZONA |
| DE CRESCENZO SERENA | CALIFORNIA |
| DE FALCO AURORA | WASHINGTON |
| DI BELLO GIULIA | WASHINGTON |
| DI FUSCO CAROLINA | NEVADA |
| DI GREGORIO MARIA VITTORIA | TEXAS |
| DI LANDRI IRENE | WASHINGTON |
| DI NATALE BEATRICE | ARIZONA |
| DI PINTO MARIANA | NEVADA |
| FARZATI FRANCESCA | FLORIDA |
| FARZATI VERONICA | FLORIDA |
| FATTORE RITA | NEVADA |
| FEDELE FLAVIA | NEVADA |
| FILIBERTO FABIANA | NEVADA |
| FIORILLO GRETA | COLORADO |
| FIORITO RITA | COLORADO |
| FODERINI CARLOTTA | WASHINGTON |
| FRAIA ELIANA | NEVADA |
| GALA CLAUDIA | FLORIDA |
| GRECO GIORGIA | NEVADA |
| GRIPPO ANGELA | NEVADA |
| GRIZZUTI GIORGIA | FLORIDA |
| INGENITO GIULIA | NEVADA |
| LAURI MARY | WASHINGTON |
| LEPRE MARILU | ARIZONA |
| LEVA ANGELICA | COLORADO |
| LOMELLI ROSA | FLORIDA |
| LOPES GIORDANA | CALIFORNIA |
| MAGLIETTA MARTINA | NEVADA |
| MARTOSCIA IRENE | WASHINGTON |
| MASPI DAFNE | WASHINGTON |
| MATTINO FEDERICA | ARIZONA |
| MAZZOCCA ANTONIA | COLORADO |
| MELLUCCI MARIANNA | NEVADA |
| MENDITTO MARZIA | COLORADO |
| METE MERISOL | COLORADO |
| METE STELLA | COLORADO |
| MIGLIACCIO AZZURRA | COLORADO |
| MIGLIACCIO SARA | NEVADA |
| MOLFINI BIANCA | ARIZONA |
| MOLFINI ELSA | ARIZONA |
| MORRA ANNA | CALIFORNIA |
| NAPOLITANO GIULIA | COLORADO |
| NASTI GIORGIA | FLORIDA |
| NASTI SARA | ARIZONA |
| PALIOTTI GIADA | ARIZONA |
| PASTORE NOEMI | COLORADO |
| PASTORE SABRINA | WASHINGTON |
| PECORELLA LUCREZIA | WASHINGTON |
| PELLICCIA GRETA | ARIZONA |
| PELUSO CHIARA | WASHINGTON |
| PERUGGI GIORGIA | NEVADA |
| PISCITELLI GAIA | WASHINGTON |
| PIZZO MARIA CRISTINA | FLORIDA |
| RAIMO ANNA | COLORADO |
| RIZZO ALICE | CALIFORNIA |
| RIZZO ETHAN | CALIFORNIA |
| ROLLO GRETA | COLORADO |
| RUSSO ANNA | NEVADA |
| RUSSO SOFIA | NEVADA |
| SALESE NICOLE | COLORADO |
| SANTA MARIA GIULIA | WASHINGTON |
| SCAFURI SARA | NEVADA |
| SCALA CATERINA | TEXAS |
| SCEBBA SOFIA | NEVADA |
| SCHIANO SOFIA | WASHINGTON |
| SCOLAVINO SOFIA | NEVADA |
| SEPE GINEVRA | COLORADO |
| SIMEOLI SOFIA | COLORADO |
| SOMMELLA GINEVRA | ARIZONA |
| SPASIANO ALDO | CALIFORNIA |
| SPASIANO ANDREA | CALIFORNIA |
| STRAZZULLO MARIA ELISABETTA | COLORADO |
| STRAZZULLO RITA | COLORADO |
| TEOTINO GIULIA | ARIZONA |
| TESTA CAROLINA | COLORADO |
| TUCCILLO MARTINA | TEXAS |
| VACCARO JOSPEHINE | CALIFORNIA |
| VARONE CLAUDIA | ARIZONA |
| VARRIALE GIULIA | NEVADA |
| VATIERI GIULIA | COLORADO |
| VECIELLO GIORGIA | NEVADA |
| VENDITTO ALESSANDRA | CALIFORNIA |
| VITTOZZI LUNA | COLORADO |
| VULCANO AURORA | NEVADA |
| ZERLENGA ALESSANDRA | TEXAS |
ORARI VALIDI DAL 6 LUGLIO 2021
LUNEDI
| 09,00/10,00 | GRUPPO 1 |
| 10,00/11,00 | GRUPPO 3 |
| 11,00/12,00 | GRUPPO 4 |
| 18,00/19,00 | PROVE SPETTACOLO GATTI + PANTERE |
| 19,00/20,00 | PROVE SPETTACOLO LEOPARDI + PUMA |
| 20,00/21,00 | LEONI |
| 21,00/22,00 | TIGRI |
MARTEDI
| 09,00/10,00 | GRUPPO 6 |
| 10,00/11,00 | GRUPPO 5 |
| 11,00/12,00 | GRUPPO 2 |
| 18,00/19,00 | PROVE SPETTACOLO TIGRI |
| 19,00/20,00 | PROVE SPETTACOLO LEOPARDI + PUMA |
| 20,00/21,30 | LEONI |
MERCOLEDI
| 09,00/10,00 | GRUPPO 1 |
| 10,00/11,00 | GRUPPO 3 |
| 11,00/12,00 | GRUPPO 4 |
| 18,00/19,00 | PROVE SPETTACOLO GATTI + PANTERE |
| 19,00/20,00 | PROVE SPETTACOLO LEOPARDI + PUMA |
| 20,00/21,00 | LEONI |
| 21,00/22,00 | TIGRI |
GIOVEDI
| 09,00/10,00 | GRUPPO 6 |
| 10,00/11,00 | GRUPPO 5 |
| 11,00/12,00 | GRUPPO 2 |
| 18,00/19,00 | PROVE SPETTACOLO TIGRI |
| 19,00/20,00 | PROVE SPETTACOLO LEOPARDI + PUMA |
| 20,00/21,30 | LEONI |
VENERDI
| 09,00/10,00 | GRUPPO 1 |
| 10,00/11,00 | GRUPPO 3 |
| 11,00/12,00 | GRUPPO 4 |
| 18,00/19,00 | PROVE SPETTACOLO GATTI + PANTERE |
| 19,00/20,00 | PROVE SPETTACOLO LEOPARDI + PUMA |
| 20,00/21,00 | LEONI |
| 21,00/22,00 | TIGRI |
SABATO
| 09,00/10,00 | LEONI |
| 10,00/11,00 | TIGRI |
| 18,00/19,00 | PANTERE |
| 19,00/20,30 | LEOPARDI + PUMA |
GRUPPO 1 |
| CAMPIONE |
| D’ISANTO |
| PAGANO |
| RIZZO E. |
| SCALA C. |
| SPASIANO A |
| SPASIANO A. |
GRUPPO 2 |
| AIARDO |
| ASSESSORE |
| DE ANGELIS G. |
| DE ANGELIS M |
| DI GREGORIO |
| PAPA |
| TUCCILLO M. |
GRUPPO 3 |
| CANTONI |
| FARZATI V. |
| GRIZZUTI |
| LOMELLI |
| VIOLA |
GRUPPO 4 |
| BORRIELLO |
| CIRELLA |
| DE FALCO |
| LOPES |
| MORRA |
| RUSSO |
GRUPPO 5 |
| CAPPABIANCA |
| D’AGOSTINO |
| GALASSO |
| GAROFALO |
| NASTI G. |
| VENDITTO |
| VOLPE |
GRUPPO 6 |
| CATONE |
| GALA |
| GIRELLI |
| PIZZO |
| VACCARO |
SETTIMANA DAL 5 AL 10 LUGLIO I CORSI PANTERE E PUMA CHE DOVRANNO FARE LA GATA L’11 LUGLIO, SI ALLENANO TUTTI I GIORNI ALLE 17,00 PER PROVARE I PROGRAMMI DI GARA.