AGGIORNAMENTO DEL 7.12.2020
ATLETA | TEAM |
---|---|
ADILETTO LORENZO | COLORADO |
AIARDO ADRIANA | ARIZONA |
AIARDO SERENA | TEXAS |
AIARDO SOFIA | NEVADA |
ALBANO GIADA | TEXAS |
ALBANO MIA | COLORADO |
AMOROSO GIULIA | COLORADO |
APRILE AGATA | NEVADA |
ARILLO FRANCESCA | WASHINGTON |
ASSESSORE GAYA | TEXAS |
AVOLIO SIMONA | WASHINGTON |
BARRELLA VITTORIA | NEVADA |
BORRIELLO LUDOVICA | CALIFORNIA |
BRANNO ALESSIA | NEVADA |
BRUNO SOFIA | ARIZONA |
BUONGIORNO BRUNELLA | COLORADO |
BUONGIORNO MICHELLE | COLORADO |
BUONOCORE ALESSIA | WASHINGTON |
BUONOCORE GRETA | NEVADA |
CADWELL VITTORIA | COLORADO |
CAIANIELLO CARMELA | WASHINGTON |
CALIFANO ALESSANDRA | COLORADO |
CALIFANO MARTINA | COLORADO |
CAMMAROTA NICOLE | NEVADA |
CAMMAROTA NOEMI | ARIZONA |
CAMPIONE MAURA | TEXAS |
CAPASSO ALESSIA | WASHINGTON |
CAPASSO LUCREZIA | NEVADA |
CAPAZZO ANDREA CHIARA | WASHINGTON |
CASABURO GIUSEPPE | ARIZONA |
CASTORINO ANTONIO | FLORIDA |
CATALANO SVEVA | TEXAS |
CATONE GIOVANNA | FLORIDA |
CERULLO CHIARA | ARIZONA |
CERULLO FRANCESCA | ARIZONA |
CICATIELLO GAIA | WASHINGTON |
CIMMINO GAIA | COLORADO |
CINQUE ILARIA | COLORADO |
CIPOLLARO EVA | NEVADA |
CIRELLA GINEVRA | CALIFORNIA |
CORONA EMILIA | COLORADO |
COSENTINI CHIARA | COLORADO |
CRISPO LUDOVICA | WASHINGTON |
CRISTIANO FRANCESCA | COLORADO |
CUTILLO AURORA | COLORADO |
D’AGOSTINO CRISTINA | CALIFORNIA |
D’AGOSTINO ROBERTA | NEVADA |
D’AMATO NUZZO GIORGIA | NEVADA |
D’ANTONIO CATERINA | NEVADA |
D’ESPOSITO DALILA | ARIZONA |
D’ISANTO DENISE | TEXAS |
D’ORTA FATIMA | TEXAS |
DE ANGELIS MATILDE | ARIZONA |
DE CRESCENZO FRANCESCO | ARIZONA |
DE CRESCENZO SERENA | CALIFORNIA |
DE FALCO AURORA | WASHINGTON |
DI BELLO GIULIA | WASHINGTON |
DI FUSCO CAROLINA | NEVADA |
DI GREGORIO MARIA VITTORIA | TEXAS |
DI LANDRI IRENE | WASHINGTON |
DI NATALE BEATRICE | ARIZONA |
DI PINTO MARIANA | NEVADA |
FARZATI FRANCESCA | FLORIDA |
FARZATI VERONICA | FLORIDA |
FATTORE RITA | NEVADA |
FEDELE FLAVIA | NEVADA |
FILIBERTO FABIANA | NEVADA |
FIORILLO GRETA | COLORADO |
FIORITO RITA | COLORADO |
FODERINI CARLOTTA | WASHINGTON |
FRAIA ELIANA | NEVADA |
GALA CLAUDIA | FLORIDA |
GRECO GIORGIA | NEVADA |
GRIPPO ANGELA | NEVADA |
GRIZZUTI GIORGIA | FLORIDA |
INGENITO GIULIA | NEVADA |
LAURI MARY | WASHINGTON |
LEPRE MARILU | ARIZONA |
LEVA ANGELICA | COLORADO |
LOMELLI ROSA | FLORIDA |
LOPES GIORDANA | CALIFORNIA |
MAGLIETTA MARTINA | NEVADA |
MARTOSCIA IRENE | WASHINGTON |
MASPI DAFNE | WASHINGTON |
MATTINO FEDERICA | ARIZONA |
MAZZOCCA ANTONIA | COLORADO |
MELLUCCI MARIANNA | NEVADA |
MENDITTO MARZIA | COLORADO |
METE MERISOL | COLORADO |
METE STELLA | COLORADO |
MIGLIACCIO AZZURRA | COLORADO |
MIGLIACCIO SARA | NEVADA |
MOLFINI BIANCA | ARIZONA |
MOLFINI ELSA | ARIZONA |
MORRA ANNA | CALIFORNIA |
NAPOLITANO GIULIA | COLORADO |
NASTI GIORGIA | FLORIDA |
NASTI SARA | ARIZONA |
PALIOTTI GIADA | ARIZONA |
PASTORE NOEMI | COLORADO |
PASTORE SABRINA | WASHINGTON |
PECORELLA LUCREZIA | WASHINGTON |
PELLICCIA GRETA | ARIZONA |
PELUSO CHIARA | WASHINGTON |
PERUGGI GIORGIA | NEVADA |
PISCITELLI GAIA | WASHINGTON |
PIZZO MARIA CRISTINA | FLORIDA |
RAIMO ANNA | COLORADO |
RIZZO ALICE | CALIFORNIA |
RIZZO ETHAN | CALIFORNIA |
ROLLO GRETA | COLORADO |
RUSSO ANNA | NEVADA |
RUSSO SOFIA | NEVADA |
SALESE NICOLE | COLORADO |
SANTA MARIA GIULIA | WASHINGTON |
SCAFURI SARA | NEVADA |
SCALA CATERINA | TEXAS |
SCEBBA SOFIA | NEVADA |
SCHIANO SOFIA | WASHINGTON |
SCOLAVINO SOFIA | NEVADA |
SEPE GINEVRA | COLORADO |
SIMEOLI SOFIA | COLORADO |
SOMMELLA GINEVRA | ARIZONA |
SPASIANO ALDO | CALIFORNIA |
SPASIANO ANDREA | CALIFORNIA |
STRAZZULLO MARIA ELISABETTA | COLORADO |
STRAZZULLO RITA | COLORADO |
TEOTINO GIULIA | ARIZONA |
TESTA CAROLINA | COLORADO |
TUCCILLO MARTINA | TEXAS |
VACCARO JOSPEHINE | CALIFORNIA |
VARONE CLAUDIA | ARIZONA |
VARRIALE GIULIA | NEVADA |
VATIERI GIULIA | COLORADO |
VECIELLO GIORGIA | NEVADA |
VENDITTO ALESSANDRA | CALIFORNIA |
VITTOZZI LUNA | COLORADO |
VULCANO AURORA | NEVADA |
ZERLENGA ALESSANDRA | TEXAS |
ORARI VALIDI DAL 17 novembre 2020
LUNEDI
14.45-16,00 | TIGRI |
16,00-17,00 | LEOPARDI |
17,15-18,15 | GATTI |
18,15-19,15 | PUMA |
19,30-21,00 | LEONI |
MARTEDI
14.45-16,00 | LEONI |
16,00-17,00 | PUMA |
17,15-18,15 | LEOPARDI |
18,15-19,15 | PANTERE |
19,30-21,00 | TIGRI |
MERCOLEDI
14.45-16,00 | LEOPARDI |
16,00-17,00 | PUMA |
17,00-18,00 | GATTI |
18,15-19,15 | PANTERE |
19,15-20,15 | TIGRI |
20,15-21,30 | LEONI |
GIOVEDI
15,00-16,00 | LEOPARDI |
16,00-17,00 | PUMA |
17,00-18,30 | LEONI |
18,30-20,00 | TIGRI |
VENERDI
15,00-17,00 | LEONI |
17,15-18,15 | GATTI |
18,15-19,15 | PANTERE |
19,15-20,45 | TIGRI |
SABATO
15,00-16,00 | LEONI |
16,00-17,00 | TIGRI |
17,00-18,00 | PANTERE & LEOPARDI |
18,00-19,00 | PUMA |
Tutti i corsi svolgeranno circa 15/20min di preparazione atletica prima dell’inizio, quindi gli atleti dovranno arrivare alla pista almeno 15 min. prima dell’inizio del proprio corso.
Questo non riguarda: I corsi delle ore 15,15 che non dovranno anticiparsi, e il Team dei GATTI che faranno l’atletica solo il Lunedì e il Mercoledì, dopo l’allenamento.
Gli atleti durante gli allenamenti non hanno l’obbligo di utilizzare la mascherina. Resta la prassi di utilizzare il disinfettante mani durante l’allenamento come da misure anti covid. Gli atleti prima e dopo l’allenamento, cosi come tutti gli accompagnatori presenti nella struttura dovranno indossare la mascherina come da norme vigenti.